Finden Sie jetzt die passende Ausbildungsapotheke für Ihre Famulatur und Ihr Praktisches Jahr.
Sie möchten Ihre Apotheke als Ausbildungsapotheke zertifizieren lassen?
Aktuell bieten vier Kammern die Akkreditierung als Ausbildungsapotheke an.
= zwingend
= erwünscht
| Kriterium | LAK Baden-Würtemberg | AK Hamburg | LAK Hessen | AK Mecklenburg-Vorpommern | AK Westfalen-Lippe |
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnahme des Ausbilders am Curriculum der BAK "Medikationsanalyse, Medikationsmanagement als Prozess" | |||||
| Apotheker (Inhaber oder Angestellter) | |||||
| Fachapotheker für Allgemeinpharmazie oder Fachapotheker für Klinische Pharmazie | |||||
| Wöchentliche Arbeitszeit > 30 Std. | |||||
| Wöchentliche Arbeitszeit > 20 Std. | |||||
| Gültiges Fortbildungszertifikat | |||||
| Persönliche und berufsrechtliche Eignung | |||||
| Teilnahme an Einführungsfortbildung der LAK/Apothekerkammer | |||||
| Didaktische Kenntnisse (z.B. Erfahrungen als Vortragender) | |||||
| Regelmäßige Teilnahme an Pharmazeutischen Arbeitszirkeln |
| Kriterium | LAK Baden-Würtemberg | AK Hamburg | LAK Hessen | AK Mecklenburg-Vorpommern | AK Westfalen-Lippe |
|---|---|---|---|---|---|
| Durchführung von Screeningverfahren, z.B. Bestimmung des arteriellen Blutdrucks, Bestimmung von Blutglucose aus kapillarem Vollblut, Bestimmung des Gesamtcholesterins aus Kapillarblut | |||||
| Zertifiziertes QMS | |||||
| Teilnahme an Forschungs- bzw. Modellprojekten | |||||
| Freier Zugang zu einem Internet-Arbeitsplatz | |||||
| Modernes Warenbewirtschaftungssystem | |||||
| Dokumentation von Patientendaten | |||||
| Patienten pharmazeutisch betreut | |||||
| Wissenschaftliche Hilfsmittel (geht über den in der Apothekenbetriebsordnung festgelegten Mindestumfang wesentlich hinaus und wird auf dem aktuellen Stand gehalten) | |||||
| EDV-gesteuerte wissenschaftliche Informationssysteme, z.B. ABDA-Datenbank, CAVE-Modul | |||||
| regelmäßige Fortbildung und/oder Teambesprechung | |||||
| Teilnahme am Pseudo-Customer-Konzept | |||||
| Innerbetriebliche Fortbildung | |||||
| Sterilherstellung | |||||
| Teilnahme an ZL-Ringversuchen (1 mal pro Jahr) | |||||
| Apothekenleiter sowie eine zusätzliche approbierte rechnerische Vollzeitkraft | |||||
| Weiterbildungsstätte für allgemeine Pharmazie | |||||
| Weiterbildungsstätte für allgemeine- oder klinische Pharmazie | |||||
| Ausgewogene Kundenstruktur (Rp – OTC) GKV-Anteil zwischen 40% - 80% | |||||
| Rezepturarzneimittel (durchschnittlich 10 pro Woche) | |||||
| Defektur | |||||
| Regelmäßige Herstellung verschiedener Darreichungsformen |
| Kriterium | LAK Baden-Würtemberg | AK Hamburg | LAK Hessen | AK Mecklenburg-Vorpommern | AK Westfalen-Lippe |
|---|---|---|---|---|---|
| Beteiligung an mind. drei Medikationsanalysen und deren Bewertung pro Halbjahr | |||||
| Dokumentiertes Einführungsgespräch | |||||
| Ausbildung nach „Leitfaden für die praktische Ausbildung von Pharmazeuten im Praktikum in der Apotheke“ der Bundesapothekerkammer/Ausbildungsplan für alle Apothekenbereiche | |||||
| Regelmäßige Fachgespräche zwischen Apotheker und PhiP (mindestens einmal pro Monat, Protokoll) | |||||
| Teilnahme an APOPRAX-Kursen/Tutorenkursen | |||||
| Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen wird ermöglicht | |||||
| Evaluation der Ausbildung | |||||
| Beschäftigung und Vergütung mindestens gemäß Tarifvertrag |
Hier finden Sie die Kriterien, die von den Kammern gefordert werden: